Vendas subindo!
De acordo com um relatório da agência Gfk (via GamesIndustry.biz), o Xbox registrou um aumento de 104% nas vendas no Reino Unido.
Segundo o relatório, o Xbox registrou um aumento de 104% nas vendas em setembro em comparação ao mês de agosto. Embora tenha sofrido um grande aumento nas vendas, o PlayStation 5 continua no topo das vendas, mas registrou um pequeno aumento de apenas 9%. Com isso, cerca de 176 mil consoles (no geral) foram vendidos na terra do rei.
Além disso, o site também apontou que o controle do Xbox Series X|S, o Xbox Wireless Shock Blue, foi o segundo acessório mais vendido, saltando 93 posições após uma queda de dez euros. Confira os jogos mais vendidos:
1 | FIFA 23 (EA) |
---|---|
2 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
3 | NBA 2K23 (2K Games) |
4 | Splatoon 3 (Nintendo) |
5 | The Last of Us: Part 1 (Sony) |
6 | Saints Row (Deep Silver) |
7 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
8 | F1 22 (Codemasters) |
9 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) |
10 | Nintendo Switch Sports (Nintendo) |
11 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) |
12 | Minecraft: Switch Edition (Mojang/Nintendo) |
13 | Riders Republic (Ubisoft) |
14 | Dead Island: Definitive Edition (Deep Silver) |
15 | Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) |
16 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) |
17 | Grand Theft Auto Online (Rockstar) |
18 | Elden Ring (Bandai Namco) |
19 | WWE 2K22 (2K Games) |
20 | Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (Konami) |
Aproveite para conferir a nossa Lojinha Virtual, com dicas de TVs, Controles, Headsets, além de dezenas de produtos para você deixar seu cantinho Gamer do jeito que quiser.